Price List for ASME Type Gas Flow Nozzles
| Throat Diameter | Price | |
|---|---|---|
| Bar stock* 6061-T6 aluminum, anodized | 0.250" | $625 |
| 0.500" | $625 | |
| 0.750" | $625 | |
| 1.000" | $625 | |
| 1.250" | $655 | |
| 1.375" | $655 | |
| 1.500" | $655 | |
| 2.000" | $750 | |
| *Any non-standard size between 0.250 and 1.500" | $850 | |
| Cast aluminum -- Type 356-T6, anodized | 3.000" | $850 |
| 4.000" | $985 | |
| 5.000" | $1375 | |





